Hansa zwm 4777 wh
≈22 990 ₽ *
Другие функции и особенности
Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 9 часов |
Защита от протечек | есть, частичная (корпус) |
Звуковой сигнал | есть |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
Цвет | белый |
Размеры (ШхГхВ) | 45x60x85 см |
Вес | 35.9 кг |
Купить посудомоечная машина hansa zwm 454wh белый в интернет магазине dns. характеристики, цена hansa zwm 454wh | 1020337
узкая (45 см), но вместительная, так что на семью из 4 человек самое то!! Запихнуть можно всё!))
Моет прекрасно, чаще всего использую режим 60 градусов (удобно, так как быстро, всего за час), но и на 40 если нет сковородок и противней отмывает хорошо! Шумоизоляция есть и работает действительно тихо, со стиральной вообще не сравнить). За мойку потребляет 11 литров, как написано в аннотации — не больше, чем при ручной, поэтому показатели счетчика не выросли по сравнению с обычным потреблением. По окончании мытья звонит, очень удобно. Здоровое, что есть половинная загрузка, когда нужно быстренько помыть немного посуды, выручает, так как не нужно переживать за излишнюю воду и энергию))
Общие характеристики
Тип | узкая |
Установка | отдельно стоящая |
Вместимость | 9 комплектов |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Программы и режимы мойки
Количество программ | 5 |
Количество температурных режимов | 4 |
Сушка посуды | конденсационная |
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
Режим половинной загрузки | есть |
Технические характеристики
Расход воды | 9 л |
Энергопотребление за цикл | 0.69 кВтч |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Hansa zwm 4777 wh отзывы
Сортировка отзывов по: Дате ↑Дате ↓Оценке ↑Оценке ↓
Показывать отзывы с оценкой: Любой12345